| 厂商 | 广汽菲克菲亚特 | 级别 | 紧凑型车 |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 1.4T 120马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动/7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4545*1850*1475 | 车身结构 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 194/196 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.9/11.4 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 7-7.2 |
| 实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 高度(mm) | 1475 | 轴距(mm) | 2708 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1572 | 后轮距(mm) | 1570 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1415/1450 |
| 车身结构 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 60 |
| 行李厢容积(L) | 374-1253 | - | - |
| 排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
|---|---|---|---|
| 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 120 |
| 最大功率(kW) | 88 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 206 | 最大扭矩转速(rpm) | 2500 |
| 发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
| 环保标准 | 国V | - | - |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
|---|
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
|---|---|---|---|
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 备胎规格 | 全尺寸 |
| 厂商 | 广汽菲克菲亚特 | 级别 | 紧凑型车 |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4545*1850*1475 | 车身结构 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 207 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 7.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 高度(mm) | 1475 | 轴距(mm) | 2708 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1572 | 后轮距(mm) | 1560/1570 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1460/1475 |
| 车身结构 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 60 |
| 行李厢容积(L) | 374-1253 | - | - |
| 排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
|---|---|---|---|
| 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 最大扭矩转速(rpm) | 3000 |
| 发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
| 环保标准 | 国V | - | - |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
|---|
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
|---|---|---|---|
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 备胎规格 | 全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号