| 厂商 | 道奇(进口) | 级别 | 中型SUV |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.0T 170马力 L4 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4910*1878*1751 | 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 11.6 | 实测100-0km/h制动(m) | 41.54 |
| 实测油耗(L/100km) | 9.5 | 工信部综合油耗(L/100km) | 8.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
| 高度(mm) | 1751 | 轴距(mm) | 2890 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1571 | 后轮距(mm) | 1582 |
| 最小离地间隙(mm) | 182 | 整备质量(kg) | 2044 |
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 80 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
|---|---|---|---|
| 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 | 最大功率转速(rpm) | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750 |
| 发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | - | - |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
|---|
| 中央差速器结构 | 待查 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|---|---|---|
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 225/55 R19 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 厂商 | 道奇(进口) | 级别 | 中型SUV |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.4L 170马力 L4 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4910*1878*1751 | 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 13.3 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 12.5 | 实测100-0km/h制动(m) | 43.75 |
| 实测油耗(L/100km) | 10.73 | 工信部综合油耗(L/100km) | 9.6 |
| 实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
| 高度(mm) | 1751 | 轴距(mm) | 2890 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1571 | 后轮距(mm) | 1582 |
| 最小离地间隙(mm) | 182 | 整备质量(kg) | 1831 |
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 78 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 排量(L) | 2.4 | 进气形式 | 自然吸气 |
|---|---|---|---|
| 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | - | - |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
|---|
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 机械液压助力 |
|---|---|---|---|
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 225/55 R19 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 厂商 | 道奇(进口) | 级别 | 中型SUV |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 3.6L 280马力 V6 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4910*1878*1751 | 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 8.4 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 9.24 | 实测100-0km/h制动(m) | 41.99 |
| 实测油耗(L/100km) | 14.6 | 工信部综合油耗(L/100km) | 11.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
| 高度(mm) | 1751 | 轴距(mm) | 2890 |
|---|---|---|---|
| 前轮距(mm) | 1571 | 后轮距(mm) | 1582 |
| 最小离地间隙(mm) | 182 | 整备质量(kg) | 1974 |
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 80 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 排量(L) | 3.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
|---|---|---|---|
| 气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 280 |
| 最大功率(kW) | 206 | 最大功率转速(rpm) | 6350 |
| 最大扭矩(N·m) | 342 | 最大扭矩转速(rpm) | 4350 |
| 发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | - | - |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
|---|
| 中央差速器结构 | 待查 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|---|---|---|
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | - | - |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 225/55 R19 |
|---|---|---|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号